General Specification | |
Technologie | Contact Image Sensor ( CIS ) |
Light Source | LED ( CIS ) |
Optical Resolution (dpi) | 600 |
File Formats | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( nur für iScan ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
Grayscale mode | 16-bit input 8-bit output |
Color mode | 48-bit input 24-bit output |
Memory Size | 64MB SDRAM |
Dimensions (WxDxH) | 253 x 160 x 55 mm ( 10 x 6.3 x 2.2 in ) |
Weight | 0.8 Kg ( 1.8 lb ) |
Interface | USB 2.0 |
Power Consumption | Operation < 5 W Ready < 2.5W Sleep < 2W Off < 0.3W |
Recommended Daily Volume | Up to 1000 pages |
Bundled Software | TWAIN Treiber, Button Manager , AVScan |
Scanning Speed | |
S/W @200dpi, A6 | 3 Sek. ( inkl. Duplex 5 Sek. ) |
S/W @300dpi, A6 | 3 Sek. ( inkl. Duplex 5 Sek. ) |
Farbe @ 200dpi, A6 | 3 Sek. ( inkl. Duplex 5 Sek. ) |
Farbe @ 300dpi, A6 | 3 Sek. ( inkl. Duplex 5 Sek. ) |
Dazu passende Software | Software ansehen |
---|
Dazu passender Support-Artikel | Support-Artikel ansehen |
---|
ImageWare Austria GmbH
Wielandgasse 3
1100 Wien
Österreich
+43 (0)1 6418855
+43 (0)1 6021890
office@imagewarescanner.com
Sichere SSL-verschlüsselte Bezahlung in unserem Online-Shop.
Die ImageWare Austria GmbH ist der Spezialist für Scanner jeder Art. Wir beraten und beliefern Geschäftskunden ebenso wie private Kunden. Im Online-Shop können Scanner vorrangig für den Heim- oder Office-Gebrauch direkt bestellt werden. Zu allen angeführten Modellen ohne Preisangabe beraten wir gerne persönlich über Auswahl und Konditionen.